Base agregada
O arquivo não contém nomes nem e-mails na versão pública.
Taxas de uso e recorrência por gênero, idade, renda, produto, funil, pagamento e origem.
Prévia dos dados
A tabela é uma amostra. O download contém as 92 linhas agregadas.
| dimensao | segmento | compradores | taxa_uso_rastreado | taxa_uso_recorrente | mediana_dias_uso | mediana_pageviews | mediana_valor_total | media_compras | lift_uso_vs_base | lift_recorrencia_vs_base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão próprio | Sim, tenho meu próprio cartão | 74 | 0.7432432432432432 | 0.32432432432432434 | 2.0 | 26.0 | 425.0 | 1.635135135135135 | 0.01597051597051591 | 0.0010920010920010825 |
| Cartão próprio | Não tenho cartão | 19 | 0.6842105263157895 | 0.42105263157894735 | 3.0 | 40.0 | 400.0 | 1.3157894736842106 | -0.0430622009569378 | 0.09782030834662409 |
| Cartão próprio | Uso o cartão de outra pessoa | 5 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 200.0 | 1.0 | -0.12727272727272732 | -0.32323232323232326 |
| Cartão próprio | Não Informado | 1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 300.0 | 1.0 | 0.2727272727272727 | -0.32323232323232326 |
| Compra anterior | Não, nunca comprei produtos dessa categoria | 57 | 0.7192982456140351 | 0.2807017543859649 | 2.0 | 19.0 | 400.0 | 1.4035087719298245 | -0.00797448165869219 | -0.04253056884635836 |
| Compra anterior | Sim, já comprei do André Mariga | 16 | 0.8125 | 0.5 | 4.5 | 41.0 | 395.0 | 1.9375 | 0.08522727272727271 | 0.17676767676767674 |
| Compra anterior | Sim, já comprei dessa categoria (mas não do André Mariga) | 13 | 1.0 | 0.46153846153846156 | 4.0 | 51.0 | 400.0 | 1.7692307692307692 | 0.2727272727272727 | 0.1383061383061383 |
| Compra anterior | Não Informado | 13 | 0.38461538461538464 | 0.15384615384615385 | 0.0 | 8.0 | 4200.0 | 1.3846153846153846 | -0.34265734265734266 | -0.1693861693861694 |
Sobre o arquivo
O arquivo não contém nomes nem e-mails na versão pública.
A prévia abaixo mostra as primeiras linhas do arquivo completo.
Compatível com planilhas, ferramentas de BI e rotinas de dados.
Use o arquivo original para filtros, auditoria, apresentação ou continuidade da análise.
Base consolidada em 27/07/2026 · Grupo André Mariga